いつもご覧いただき、ありがとうございます。
10月に稼働開始してから2ヶ月が経とうとしているbeatmaniaIIDX 30 RESIDENTですが、暇な時にガッツリやってます。
そんな中、プレイして色々感じたことがあったので、今回2回目のレビューということでお話しします。
なお、わたしはダブルプレイしかしないのでご了承を。
前回のレビューは以下のリンク先参照。
Contents
だいぶん理解できた。
稼働してから2カ月、色々理解できた気がします。
特にVディスクはVIPパスブラックがある状態だったら1回失敗しても問題ないみたい。(Vディスク消費する形)
ただ、120円の時にしかできないので要注意。あと3面で失敗してもゲームオーバーです。
最近はハードプレイを実施。

地力向上とリハビリを兼ねてここ最近はハードプレイを実施しています。
ハードプレイは減点方式で、POORが出るごとに10%程度減るという鬼畜仕様。だから生半可にプレイしたら即失敗です。
現在ではさらに30%も減るEXハードや一回のミスで終了するハザードモードもあります。
わたしは基本的に難易度9前後でやることが多く、ある程度上がったら10も挑戦していこうと思います。
まぁ、今の段位認定八段が鬼畜nouvo nudeコースなんでね。
やっぱりスコアレートは欲しい。

以前から不満どころと言えばスコア。
現在はEXスコア(ジャストグレートが2点、グレートが1店、グッド以下0点)という方式(beatmania3rdMIXのEXPERTモードより実装)に完全統一されました。
これによりスコアのみ定めがランク以外で確認することが困難となってしまい、自分の達成率が分からなくなっています。
以前までは20万点という線引きがあったことにより、スコアのみ定めはしやすかった。それが形骸化された挙句亡くなったのは非常にダメすぎ。(ちなみにギタドラや太鼓の達人も実質形骸化、太鼓の達人はさらに判定でチェックするしかない。)
リフレクビートも同じようなシステムを取り入れていますが、あっちはアチーブメントレートという達成率があるのである程度カバーできています。
ビートマニアにもあればいいなと思ったんですが、実はスコアレートとしてあるみたいです。実際Aが7割、AAが8割、AAAが9割前後で評価されるみたいです。
ただ、このレートが表示されるのはライトニングモデルのタッチパネル画像のみであり、リザルト画面では確認することができません。
20万点制に戻ってほしいけど、たぶんないだろうね。その代わりこのスコアレートをリザルト画面にマジで出してほしいと思ってる。
現行版のマイベスト。(2022.12.09時点)

現行版のプレイ回数、レートおよびマイベストは以下の通り。
| プレイ回数 | 119回 |
| DJ POINT | 4,719 |
| NOTES | 75.05 |
| CHORD | 78.42 |
| PEAK | 79.50 |
| CHARGE | 80.07 |
| SCRATCH | 87.77 |
| SOF-LAN | 89.11 |
| 合計 | 489.92 |
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト名義 | プレイ回数 | Ver. |
| 1 | DENIM | SLAKE | 23 | 28 |
| 2 | The least 100sec | 佐々木博史 | 12 | 22 |
| 3 | 伐折羅-vajra- | DJ TOTTO VS 兎々 | 7 | 28 |
| 4 | 罪過の聖堂 | OSTER project | 7 | 30 |
| 5 | Hitch Hiker2 | good-cool | 6 | 4 |
| 6 | Concertino in Blue | 佐々木博史 | 6 | 13 |
| 7 | DRUNK MONKEY | DJ ODDBALL | 5 | 26 |
| 8 | CODE:0 | HEXA | 5 | 26 |
| 9 | 灼熱Pt2 Long Train Running | DJ Mass MAD Izm* | 5 | 23 |
| 10 | 曼荼羅恋々 | Akhuta Works feat. Nana Takahashi | 5 | 27 |
| 11 | KAISER PHOENIX | 96 | 5 | 22 |
| 12 | CODE:1 [revision1.0.1] | HEXA | 4 | 23 |
| 13 | Megalara Garuda | SYUNN | 4 | 27 |
| 14 | Broken Sword | 金獅子 VS 麒麟 | 4 | 22 |
| 15 | THE PEERLESS UNDER HEAVEN | Yuta Imai Vs. L.E.D.-G | 4 | 28 |
| 16 | ≡+≡ | Ryu | 4 | 30 |
| 17 | RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) | Mr.T | 4 | 5 |
| 18 | route80s | Sampling Masters MEGA | 3 | 6 |
| 19 | Golden Palms | Dirty Androids | 3 | 18 |
| 20 | THANK YOU FOR PLAYING | SUPERSTAR 満 -MITSURU- | 3 | 16 |
前作のマイベスト。
参考までに前作のプレイ回数、レート、マイベストも掲載しておきます。
| プレイ回数 | 125回 |
| DJ POINT | 3,689 |
| NOTES | 76.75 |
| CHORD | 83.87 |
| PEAK | 95.08 |
| CHARGE | 101.35 |
| SCRATCH | 126.36 |
| SOF-LAN | 126.36 |
| 合計 | 582.75 |
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト名義 | プレイ回数 | Ver. |
| 1 | 灼熱Pt2 Long Train Running | DJ Mass MAD Izm* | 15 | 23 |
| 2 | CODE:0 | HEXA | 10 | 26 |
| 3 | 令和(1991RAVE REMIX) | ゴールデンボンバー | 7 | 27 |
| 4 | Concertino in Blue | 佐々木博史 | 6 | 13 |
| 5 | Snakey Kung-Fu | 金獅子 vs 麒麟 feat. 獏 | 6 | 24 |
| 6 | I will be back -オレは帰ってきた- | SUPERSTAR 満 -MITSURU- | 5 | 22 |
| 7 | EROICA | HERO | 5 | 27 |
| 8 | 真 地獄超特急 -HELL or HELL- | DJ TECHNORCH Vs. L.E.D.Light-G | 4 | 23 |
| 9 | 曼荼羅恋々 | Akhuta Works feat. Nana Takahashi | 4 | 27 |
| 10 | 踊 | Ado | 4 | 29 |
| 11 | NO LIMIT -俺達に限界はない- | SUPER STAR 満-MITSURU- vs. 伝説のダンサー マイク | 4 | 23 |
| 12 | DRUNK MONKY | DJ ODDBALL | 4 | 26 |
| 13 | ROTTERDAM SHOGUN | ABDI from ジャカルタファンクブラザーズ | 3 | 24 |
| 14 | Hitch Hiker2 | good-cool | 3 | 5 |
| 15 | POSESSION | TAG underground | 3 | 23 |
| 16 | X-DEN | T.Σ.Generation | 3 | 26 |
| 17 | kors k’s How to make OTOGE CORE | kors k | 3 | 29 |
| 18 | EDEN | TERRA | 3 | 12 |
| 19 | Innocent Walls | TaQ | 3 | 10 |
| 20 | Triple Cross | DJ TAKA & DJ YOSHITAKA & SYUNN | 3 | 29 |
レート。(2022.12.09現在)
NOTES。(音符数の多さ)

| RADAR | 難易度 | 楽曲名 | アーティスト名義 | Ver. |
| 86.61 | 10 | オドループ | フレデリック | 29 |
| 79.12 | 10 | sakura storm | Ryu | 18 |
| 75.66 | 10 | toy boxer | S-C-U & SYUNN | 26 |
| 73.56 | 9 | SOUND OF GIALLARHORN | L.E.D-G | 15 |
| 73.39 | 12 | 灼熱Pt2 Long Train Running | DJ Mass MAD Izm* | 23 |
| 73.06 | 10 | MENDES | Humanoid | 15 |
| 73.05 | 10 | RINNE | GeMiNioИ | 30 |
| 72.71 | 10 | ≡+≡ | Ryu | 30 |
| 71.99 | 11 | DENIM(ELECTRO MIX) | SLAKE | 28 |
| 71.39 | 9 | 渚の小悪魔ラヴリィーレイディオ | 夏色ビキニのPrim | 20 |
CHORD。(瞬間密度)

| RADAR | 難易度 | 楽曲名 | アーティスト名義 | Ver. |
| 99.12 | 10 | オドループ | フレデリック | 29 |
| 86.44 | 10 | chrono diver -fragment- | 猫叉Master feat.三澤 秋 | 22 |
| 79.37 | 10 | Surf on the Light | Tomoyuki Uchida | 24 |
| 77.42 | 10 | たまゆら | 佐々木博史 | 20 |
| 77.05 | 10 | RINNE | GeMiNioИ | 30 |
| 74.81 | 12 | 灼熱Pt2 Long Train Running | DJ Mass MAD Izm* | 23 |
| 74.64 | 10 | ≡+≡ | Ryu | 30 |
| 72.93 | 10 | EZ DO DANCE | Remixed by kors k | 30 |
| 71.47 | 10 | toy boxer | S-C-U & SYUNN | 26 |
| 70.97 | 10 | sakura storm | Ryu | 18 |
PEAK。(同時押し)

| RADAR | 難易度 | 楽曲名 | アーティスト名義 | Ver. |
| 93.60 | 9 | 渚の小悪魔ラヴリィーレイディオ | 夏色ビキニのPrim | 20 |
| 82.40 | 11 | DENIM(ELECTRO MIX) | SLAKE | 28 |
| 80.38 | 11 | Amor De Verao | かめりあ feat. ななひら | 25 |
| 80.34 | 10 | たまゆら | 佐々木博史 | 20 |
| 78.55 | 11 | THANK YOU FOR PLAYING | SUPERSTAR 満 -MITSURU- | 16 |
| 77.87 | 10 | I will be back -俺は帰ってきた- | SUPERSTAR 満 -MITSURU- | 22 |
| 77.13 | 10 | waxing and wanding | 青龍 | 13 |
| 76.38 | 10 | オドループ | フレデリック | 29 |
| 74.38 | 10 | MENDES | Humanoid | 15 |
| 74.03 | 9 | RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) | Mr.T | 5 |
CHARGE。(チャージ譜面)

| RADAR | 難易度 | 楽曲名 | アーティスト名義 | Ver. |
| 98.13 | 11 | Golde Palms | Dirty Androids | 18 |
| 94.07 | 10 | RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) | Mr.T | 5 |
| 90.34 | 11 | 真 地獄超特急 -HELL or HELL- | DJ TECHNORCH Vs. L.E.D.Light-G | 23 |
| 89.25 | 11 | Ember Lights | Nhato | 26 |
| 89.01 | 10 | VALLIS-NERIA | DJ YOSHITAKA | 20 |
| 75.05 | 10 | Snakey Kung-fu | 金獅子 vs 麒麟 feat. 獏 | 24 |
| 72.69 | 9 | Donkey Donk | Ryu | 23 |
| 66.13 | 9 | Wold 1061 | Xceon | 26 |
| 66.12 | 10 | sakura storm | Ryu | 18 |
| 59.95 | 9 | Scharfrichter | Ashemu | 19 |
SCRATCH。(レコード、スクラッチ)

| RADAR | 難易度 | 楽曲名 | アーティスト名義 | Ver. |
| 128.48 | 11 | 灼熱Pt2 Long Train Running | DJ Mass MAD Izm* | 23 |
| 89.27 | 10 | Really Love | 大部真由美 | 9 |
| 86.45 | 10 | NO LIMIT -俺達に限界はない- | SUPER STAR 満-MITSURU- vs. 伝説のダンサー マイク | 23 |
| 85.25 | 9 | VOLCANIC BIGBEAT | DJ Mass MAD Izm* | 30 |
| 85.13 | 10 | sakura storm | Ryu | 18 |
| 84.01 | 10 | THE PEERLESS UNDER HEAVEN | Yuta Imai Vs. L.E.D.-G | 28 |
| 83.24 | 11 | Theory | YUTO | 27 |
| 83.21 | 8 | 27th style | 三代目 “dj TAKA & DAYBREAKERS” | 27 |
| 78.78 | 10 | Macho Monky | kors k | 26 |
| 73.89 | 11 | route80s | Sampling Masters MEGA | 6 |
SOF-LAN。(BPM変更)

| RADAR | 難易度 | 楽曲名 | アーティスト名義 | Ver. |
| 130.96 | 9 | 罪過の聖堂 | OSTER project | 30 |
| 104.79 | 10 | Concertino in Blue | 佐々木博史 | 13 |
| 98.73 | 11 | 冥 | Amuro vs Killer | 12 |
| 92.43 | 10 | JOMANDA | DJ YOSHITAKA | 10 |
| 85.89 | 11 | Theory | YUTO | 27 |
| 82.07 | 6 | D | Eagle | 17 |
| 81.47 | 9 | Linus | LEGO STUDIO | 6 |
| 74.89 | 10 | Surf on the Light | Tomoyuki Uchida | 24 |
| 72.15 | 9 | ガヴリールドロップキック | Remixed by かめりあ | 27 |
| 67.75 | 10 | DAY DREAM | Mutsuhiko Izumi | 20 |
今後の課題。

今後の課題は以下の通り。
- The Least 100secのランダムハード抜け。
- 同様のものでシグムンドとINORIのハードランダム抜け。
- 段位認定八段挑戦。
- ピーク、ノート、密度のレートアップ。
- 難易度11以上の楽曲の攻略。
もちろん毎日プレイできるわけではなく、ほぼ週1ペースなのでのんびりやってますが、せめて上の楽曲や認定はクリアーしたいですね。
まとめ。

まとめです。
本日はビートマニアのセカンドインプレッションということで2回目のレビューと現状をお話ししました。
個人的にスコアレートか20万点の表示をして欲しいと思うのは相変わらず。ただ、20万点は難しいにしろスコアレートのリザルト表示はさっさとしてほしい。(ライトニングモデルのタッチパネル部で表示されるのみ)
色々ハードモードで楽曲を潰していますが、個人的に片手で乱打や階段処理ができないのでその辺りの強化も含めて先述の目標を上げました。
最終的に段位認定八段をやっていこうと考えています。
まぁ、今までのプレイと比べて大幅に改善したと感じています。だからモチベも上がっているんですよね。新鮮さもあるけど。
今後も定期的にレビューしていこうと思います。









コメントを残す